Realizované projekty technologie Proxterra
Vývoj a praktické využití technologie jsou spojeny s rozsáhlým souborem projektů realizovaných v různých geologických podmínkách, na pevnině i na moři, na čtyřech kontinentech.
Projekty podle aplikační oblasti
Celkem 45 projektů. Filtr zúží výběr na jednu surovinovou oblast.
| Projekt | Země / region | Rok | Zaměření | Oblast |
|---|---|---|---|---|
| Ukrajinský krystalinický štít verifikace | Ukrajina | — | Verifikační projekt | ORE |
| Sukari verifikace | Východní poušť, Egypt | 2022 | Verifikační projekt | ORE |
| Natalka verifikace | Rusko | — | Verifikační projekt | ORE |
| Olovské verifikace | Rusko | — | Verifikační projekt | ORE |
| Nerčinsko-Zavodský rudní uzel verifikace | Rusko | — | Verifikační projekt | ORE |
| Kosačinoje | Severní Kazachstán | — | U | ORE |
| Sartubek | Severní Kazachstán | — | U | ORE |
| Kamyšovoje | Severní Kazachstán | — | U | ORE |
| Ščorsovskoje | Ukrajina | — | U | ORE |
| Olimpijskoje | Zabajkalí | — | U | ORE |
| Džusandalinskoje | Jižní Kazachstán | — | U | ORE |
| Uskenskoje | Severní Kazachstán | — | Sn | ORE |
| Rumri | Tádžikistán | — | Au | ORE |
| V. Jurjevskoje | Ukrajina | — | Au | ORE |
| Sněžinka | Amurská oblast | — | Au | ORE |
| Drusa | Mosambik | — | Ta, Nb, U | ORE |
| Meščerjakovskoje | Přímořský kraj | — | Ti-Fe | ORE |
| Chanty-Mansijský autonomní okruh verifikace | Západní Sibiř | — | Verifikace na 504 ložiscích | OIL–GAS |
| Jamalo-Něněcký autonomní okruh verifikace | Západní Sibiř | — | Ropa a plyn | OIL–GAS |
| Povolží verifikace | Rusko | — | Ropa a plyn | OIL–GAS |
| Norský šelf verifikace | Norsko | — | Offshore | OIL–GAS |
| Vietnamský šelf verifikace | Vietnam | — | Offshore | OIL–GAS |
| Brazílie – pevnina verifikace | Brazílie | — | Ropa a plyn | OIL–GAS |
| Brazílie – šelf verifikace | Brazílie | — | Offshore | OIL–GAS |
| Východní část CHMAO | Rusko | — | Prognózní ocenění | OIL–GAS |
| Západní část CHMAO a Předuralí | Rusko | — | Prognózní ocenění | OIL–GAS |
| Bulharsko | Bulharsko | — | Prognózní ocenění | OIL–GAS |
| Švýcarsko | Švýcarsko | — | Prognózní ocenění | OIL–GAS |
| Španělsko | Španělsko | — | Prognózní ocenění | OIL–GAS |
| Kazachstán | Kazachstán | — | Prognózní ocenění | OIL–GAS |
| Uzbekistán | Uzbekistán | — | Prognózní ocenění | OIL–GAS |
| Tádžikistán | Tádžikistán | — | Prognózní ocenění | OIL–GAS |
| Kyrgyzstán | Kyrgyzstán | — | Prognózní ocenění | OIL–GAS |
| Hilala | Etiopie | — | Lokalizace objektů | OIL–GAS |
| Novoognennoye | Rusko | — | Lokalizace objektů | OIL–GAS |
| Kaspické moře | Kaspické moře | — | Ocenění licenčního území | OIL–GAS |
| Ochotské moře | Ochotské moře | — | Ocenění licenčního území | OIL–GAS |
| Makgadikgadi Basin | Botswana | — | Podzemní voda, financováno FAO OSN | WATER |
| Somali Region | Východní Etiopie | — | Podzemní voda, financováno UNDP | WATER |
| Kalahari verifikace | Botswana | — | Testovací práce | WATER |
| Namibie verifikace | Namibie | — | Testovací práce | WATER |
| Jižní Zambie verifikace | Zambie | — | Testovací práce | WATER |
| Východní poušť verifikace | Egypt | — | Testovací práce | WATER |
| Sinajský poloostrov verifikace | Egypt | — | Testovací práce | WATER |
| Centrální oblasti verifikace | Ghana | — | Testovací práce | WATER |
U projektů zbývá doplnit rok realizace a u vybraných z nich text zadání a výsledku, ze kterého vznikne případová studie.
Klient uvedl, že má zatím zpracované tři projekty. Jakmile dorazí, doplní se jako podrobné karty.
Verifikační práce a praktické projekty
Z hlediska účelu se práce dělí do dvou skupin. Obě jsou pro technologii stejně důležité, ale odpovídají na jinou otázku.
Ověřování na známém území
Významná část prací byla realizována v průběhu vývoje technologie s cílem ověřovat jednotlivé metodické postupy na územích s dobře známou geologickou stavbou a dostatečným množstvím nezávislých informací. Výsledky bylo možné konfrontovat se známými ložisky, rudními objekty a výsledky předchozího geologického průzkumu.
Řešení konkrétní prospekční úlohy
Druhou skupinu představují projekty zaměřené na řešení konkrétních prospekčních úloh. V řadě případů vedly k lokalizaci perspektivních objektů, jejichž význam byl následně potvrzen průzkumnými pracemi.
504 ložisek Západní Sibiře
Jedním z fundamentálních ověření bylo zpracování prakticky celého území Chanty-Mansijského autonomního okruhu v Západní Sibiři, kde byly výsledky porovnány s polohou 504 známých ložisek uhlovodíků.
Výsledky v první řadě prokázaly výraznou prostorovou vazbu mezi plošnou projekcí známých ložiskových objektů a oblastmi s anomální energetickou stopou. Toto zjištění vytvořilo empirický základ pro využití energetické stopy geologických procesů jako prognózního příznaku při lokalizaci pravděpodobných míst akumulace uhlovodíků.
Tento výsledek dobře odpovídá samotnému účelu regionální prospekce. Jejím cílem není zachytit každý jednotlivý malý ložiskový objekt, ale s minimálními náklady vymezit oblasti a objekty s nejvýznamnějším ložiskovým potenciálem a soustředit na ně další, podstatně finančně a časově náročnější průzkum.
Regionální ocenění rozsáhlého území
Jak bude případová studie postavená
Všechny projekty budou mít stejnou kostru, aby se daly porovnávat mezi sebou. U projektů pod mlčenlivostí lze zveřejnit jen typovou úlohu a charakter výsledku bez identifikace území či zadavatele.
Zadání
Výchozí prospekční problém, charakter hodnoceného území a požadovaný cíl.
Výsledek
Získaná informace a její význam pro další rozhodování o projektu.
Mapové výstupy
Výsledné mapy vymezených perspektivních prostorů a použité datové podklady.
Ověření
Jak byly výsledky potvrzeny následným průzkumem.
Máte podobnou úlohu?
Popište nám své zadání. Rádi řekneme, co od zpracování v takovém případě čekat a jaká data k němu potřebujeme.
